jbw's atlas
← jbw
3of 75 maps won on
72to go
113maps missing of 116
91never played
The Atlas is a major badge, 10 points: rated wins on 75 unique maps within the season. The missing maps are listed by how often they come up, so the top of the list is where the next one is likeliest.
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 2073 1 in 20 | never | – | – | – |
| Giant World Map | 1293 1 in 32 | 1× | – | 2nd | – |
| Middle East | 790 1 in 52 | 1× | – | 25th | – |
| Russia | 702 1 in 58 | never | – | – | – |
| Indian Subcontinent | 685 1 in 60 | never | – | – | – |
| Dyslexdria | 684 1 in 60 | 1× | – | 2nd | – |
| Los Angeles | 683 1 in 60 | never | – | – | – |
| United States | 682 1 in 60 | never | – | – | – |
| World Inverted | 622 1 in 66 | 1× | – | 25th | – |
| France | 617 1 in 66 | 2× | – | 4th | – |
| Africa | 598 1 in 68 | never | – | – | – |
| Europe | 593 1 in 69 | 1× | – | 13th | – |
| Hong Kong | 590 1 in 69 | never | – | – | – |
| Branching Paths | 585 1 in 70 | 5× | – | 8th | – |
| China | 583 1 in 70 | 1× | – | 2nd | – |
| Svalmel | 563 1 in 72 | never | – | – | – |
| Mare Nostrum | 514 1 in 79 | never | – | – | – |
| Balkans | 502 1 in 81 | 2× | – | 2nd | – |
| Great Lakes | 466 1 in 88 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 463 1 in 88 | never | – | – | – |
| Mena | 450 1 in 91 | never | – | – | – |
| Montreal | 441 1 in 93 | never | – | – | – |
| Pluto | 439 1 in 93 | never | – | – | – |
| Baikal | 429 1 in 95 | never | – | – | – |
| Levant | 426 1 in 96 | 1× | – | 26th | – |
| Channel Islands | 421 1 in 97 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 417 1 in 98 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 410 1 in 100 | never | – | – | – |
| Asia | 402 1 in 102 | never | – | – | – |
| Yenisei | 399 1 in 102 | 1× | – | 13th | – |
| Alps | 398 1 in 103 | 1× | – | 10th | – |
| Italia | 397 1 in 103 | never | – | – | – |
| Black Sea | 394 1 in 104 | never | – | – | – |
| Venice | 392 1 in 104 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 391 1 in 104 | never | – | – | – |
| Aegean | 386 1 in 106 | never | – | – | – |
| Bering Sea | 381 1 in 107 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 379 1 in 108 | 1× | – | 15th | – |
| Northwest Passage | 379 1 in 108 | never | – | – | – |
| Strait of Gibraltar | 372 1 in 110 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 371 1 in 110 | never | – | – | – |
| East Asia | 353 1 in 116 | never | – | – | – |
| Irish Sea | 351 1 in 116 | 1× | – | 9th | – |
| Balkhash | 348 1 in 117 | never | – | – | – |
| Caucasus | 345 1 in 118 | never | – | – | – |
| Hecate Strait | 343 1 in 119 | never | – | – | – |
| Korea | 341 1 in 120 | never | – | – | – |
| Britannia | 338 1 in 121 | never | – | – | – |
| South America | 335 1 in 122 | never | – | – | – |
| Yellow Sea | 335 1 in 122 | never | – | – | – |
| Achiran | 333 1 in 123 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 332 1 in 123 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 331 1 in 123 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 330 1 in 124 | never | – | – | – |
| Between Two Seas | 328 1 in 124 | never | – | – | – |
| Baltics | 326 1 in 125 | 1× | – | 2nd | – |
| Central America | 326 1 in 125 | never | – | – | – |
| North America | 326 1 in 125 | never | – | – | – |
| Tierra Del Fuego | 320 1 in 128 | never | – | – | – |
| Germany | 317 1 in 129 | never | – | – | – |
| Juan De Fuca Strait | 315 1 in 130 | 1× | – | 2nd | – |
| Qing China | 308 1 in 133 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 302 1 in 135 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 301 1 in 136 | never | – | – | – |
| Halkidiki | 298 1 in 137 | never | – | – | – |
| The Box | 295 1 in 138 | 1× | – | 68th | – |
| Strait Of Malacca | 283 1 in 144 | never | – | – | – |
| Antarctica | 275 1 in 148 | never | – | – | – |
| Lisbon | 272 1 in 150 | 1× | – | 3rd | – |
| Falkland Islands | 269 1 in 152 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 269 1 in 152 | never | – | – | – |
| Traders Dream | 268 1 in 152 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 267 1 in 153 | never | – | – | – |
| Surrounded | 265 1 in 154 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 262 1 in 156 | never | – | – | – |
| Crimea | 261 1 in 156 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 260 1 in 157 | never | – | – | – |
| Vietnam | 260 1 in 157 | never | – | – | – |
| Baja California | 258 1 in 158 | never | – | – | – |
| Passage | 258 1 in 158 | never | – | – | – |
| Australia | 254 1 in 161 | never | – | – | – |
| Japan | 248 1 in 165 | never | – | – | – |
| Titan | 234 1 in 174 | never | – | – | – |
| New York City | 233 1 in 175 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 232 1 in 176 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 223 1 in 183 | 1× | – | 18th | – |
| San Francisco | 223 1 in 183 | 1× | – | 2nd | – |
| Clearwater Lakes | 214 1 in 191 | 1× | – | 2nd | – |
| Lemnos | 210 1 in 194 | never | – | – | – |
| Mars | 208 1 in 196 | never | – | – | – |
| Warship Warship | 208 1 in 196 | never | – | – | – |
| Amazon River | 200 1 in 204 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 200 1 in 204 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 199 1 in 205 | never | – | – | – |
| Conakry | 186 1 in 219 | 1× | – | 2nd | – |
| Caribbean | 183 1 in 223 | never | – | – | – |
| MilkyWay | 169 1 in 242 | never | – | – | – |
| Sol | 167 1 in 244 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 161 1 in 254 | never | – | – | – |
| Four Islands | 159 1 in 257 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 140 1 in 292 | never | – | – | – |
| Pangaea | 109 1 in 374 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 101 1 in 404 | never | – | – | – |
| Didier France | 87 1 in 469 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 86 1 in 475 | never | – | – | – |
| Hawaii | 81 1 in 504 | never | – | – | – |
| Didier | 69 1 in 592 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 63 1 in 648 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 10,204 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 13,606 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 20,409 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 20,409 | never | – | – | – |
| Onion rare | 1 1 in 40,817 | never | – | – | – |
| Arctic | 432 1 in 94 | 1× | 1 | won | 24 Sep |
| Iceland | 259 1 in 158 | 2× | 1 | won | 23 Sep |
| Scandinavia | 601 1 in 68 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
No map by that name.