AnonIndigo8's atlas Season 1
← AnonIndigo8
5of 75 maps won on
70to go
111maps missing of 116
101never played
The Atlas is a major badge, 10 points: rated wins on 75 unique maps within the season. The missing maps are listed by how often they come up, so the top of the list is where the next one is likeliest.
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| Giant World Map | 1648 1 in 31 | never | – | – | – |
| Middle East | 1001 1 in 52 | 2× | – | 9th | – |
| Russia | 887 1 in 58 | never | – | – | – |
| Dyslexdria | 871 1 in 59 | never | – | – | – |
| Indian Subcontinent | 870 1 in 59 | never | – | – | – |
| United States | 869 1 in 59 | 1× | – | 2nd | – |
| Los Angeles | 866 1 in 60 | never | – | – | – |
| World Inverted | 789 1 in 66 | never | – | – | – |
| France | 778 1 in 66 | never | – | – | – |
| Scandinavia | 767 1 in 67 | never | – | – | – |
| Europe | 752 1 in 69 | never | – | – | – |
| Africa | 749 1 in 69 | never | – | – | – |
| Branching Paths | 734 1 in 70 | never | – | – | – |
| Svalmel | 698 1 in 74 | never | – | – | – |
| Mare Nostrum | 654 1 in 79 | never | – | – | – |
| Great Lakes | 590 1 in 88 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 590 1 in 88 | never | – | – | – |
| Arctic | 569 1 in 91 | never | – | – | – |
| Mena | 569 1 in 91 | never | – | – | – |
| Montreal | 569 1 in 91 | never | – | – | – |
| Pluto | 566 1 in 91 | never | – | – | – |
| Baikal | 554 1 in 93 | never | – | – | – |
| Levant | 539 1 in 96 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 534 1 in 97 | never | – | – | – |
| Asia | 516 1 in 100 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 514 1 in 101 | never | – | – | – |
| Italia | 513 1 in 101 | never | – | – | – |
| Alps | 504 1 in 103 | never | – | – | – |
| Yenisei | 501 1 in 103 | never | – | – | – |
| Black Sea | 497 1 in 104 | never | – | – | – |
| Channel Islands | 497 1 in 104 | 1× | – | 3rd | – |
| Two Lakes | 495 1 in 104 | never | – | – | – |
| Venice | 495 1 in 104 | never | – | – | – |
| Aegean | 486 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 483 1 in 107 | never | – | – | – |
| Northwest Passage | 477 1 in 108 | 1× | – | 20th | – |
| Gulf Of Guinea | 474 1 in 109 | never | – | – | – |
| Bering Sea | 472 1 in 110 | never | – | – | – |
| Strait of Gibraltar | 469 1 in 110 | never | – | – | – |
| Balkhash | 442 1 in 117 | never | – | – | – |
| East Asia | 442 1 in 117 | never | – | – | – |
| Irish Sea | 442 1 in 117 | never | – | – | – |
| Britannia | 432 1 in 120 | never | – | – | – |
| Caucasus | 432 1 in 120 | 1× | – | 2nd | – |
| Korea | 431 1 in 120 | never | – | – | – |
| Hecate Strait | 425 1 in 122 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 425 1 in 122 | 1× | – | 6th | – |
| Achiran | 424 1 in 122 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 422 1 in 122 | never | – | – | – |
| Central America | 422 1 in 122 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 422 1 in 122 | never | – | – | – |
| North America | 420 1 in 123 | never | – | – | – |
| Yellow Sea | 417 1 in 124 | never | – | – | – |
| South America | 416 1 in 124 | never | – | – | – |
| Germany | 414 1 in 125 | never | – | – | – |
| Tierra Del Fuego | 414 1 in 125 | never | – | – | – |
| Baltics | 413 1 in 125 | never | – | – | – |
| Between Two Seas | 397 1 in 130 | never | – | – | – |
| Juan De Fuca Strait | 393 1 in 132 | never | – | – | – |
| Qing China | 391 1 in 132 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 387 1 in 134 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 386 1 in 134 | 1× | – | 4th | – |
| Halkidiki | 381 1 in 136 | never | – | – | – |
| The Box | 376 1 in 137 | never | – | – | – |
| Strait Of Malacca | 352 1 in 147 | 1× | – | 6th | – |
| Traders Dream | 350 1 in 148 | never | – | – | – |
| Antarctica | 344 1 in 150 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 344 1 in 150 | never | – | – | – |
| Iceland | 339 1 in 152 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 337 1 in 153 | never | – | – | – |
| Lisbon | 334 1 in 155 | never | – | – | – |
| Passage | 334 1 in 155 | never | – | – | – |
| Falkland Islands | 332 1 in 156 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 330 1 in 157 | never | – | – | – |
| Baja California | 327 1 in 158 | 1× | – | 13th | – |
| Strait of Hormuz | 327 1 in 158 | never | – | – | – |
| Australia | 325 1 in 159 | never | – | – | – |
| Crimea | 322 1 in 161 | never | – | – | – |
| Surrounded | 321 1 in 161 | never | – | – | – |
| Vietnam | 318 1 in 163 | never | – | – | – |
| Japan | 308 1 in 168 | never | – | – | – |
| New York City | 297 1 in 174 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 291 1 in 178 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 290 1 in 178 | never | – | – | – |
| Titan | 289 1 in 179 | never | – | – | – |
| San Francisco | 286 1 in 181 | never | – | – | – |
| Clearwater Lakes | 274 1 in 189 | never | – | – | – |
| Lemnos | 268 1 in 193 | never | – | – | – |
| Mars | 262 1 in 197 | never | – | – | – |
| Warship Warship | 260 1 in 199 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 252 1 in 205 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 250 1 in 207 | never | – | – | – |
| Amazon River | 248 1 in 208 | never | – | – | – |
| Conakry | 239 1 in 216 | 1× | – | 38th | – |
| MilkyWay | 214 1 in 242 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 213 1 in 243 | never | – | – | – |
| Four Islands | 208 1 in 249 | never | – | – | – |
| Sol | 198 1 in 261 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 178 1 in 290 | never | – | – | – |
| Pangaea | 134 1 in 386 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 121 1 in 427 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 113 1 in 457 | never | – | – | – |
| Didier France | 110 1 in 470 | never | – | – | – |
| Hawaii | 104 1 in 497 | never | – | – | – |
| Didier | 85 1 in 608 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 79 1 in 654 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 12,923 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 17,230 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 25,845 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 25,845 | never | – | – | – |
| Onion rare | 1 1 in 51,691 | never | – | – | – |
| Hong Kong | 772 1 in 67 | 3× | 2 | won | 24 Sep |
| Balkans | 641 1 in 81 | 4× | 1 | won | 24 Sep |
| Caribbean | 240 1 in 215 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
| China | 743 1 in 70 | 1× | 1 | won | 22 Sep |
| World | 2604 1 in 20 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
No map by that name.