Affenmann's atlas Season 1
← Affenmann
6of 75 maps won on
69to go
110maps missing of 116
80never played
The Atlas is a major badge, 10 points: rated wins on 75 unique maps within the season. The missing maps are listed by how often they come up, so the top of the list is where the next one is likeliest.
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 3620 1 in 20 | never | – | – | – |
| Giant World Map | 2258 1 in 32 | 2× | – | 2nd | – |
| Middle East | 1390 1 in 51 | 1× | – | 2nd | – |
| Russia | 1237 1 in 58 | 1× | – | 27th | – |
| Dyslexdria | 1211 1 in 59 | 3× | – | 6th | – |
| Indian Subcontinent | 1194 1 in 60 | never | – | – | – |
| Los Angeles | 1193 1 in 60 | 1× | – | 2nd | – |
| United States | 1191 1 in 60 | never | – | – | – |
| World Inverted | 1084 1 in 66 | 1× | – | 3rd | – |
| Scandinavia | 1064 1 in 67 | never | – | – | – |
| France | 1057 1 in 68 | 3× | – | 4th | – |
| Africa | 1051 1 in 68 | never | – | – | – |
| Europe | 1047 1 in 68 | never | – | – | – |
| China | 1032 1 in 69 | 1× | – | 4th | – |
| Branching Paths | 1019 1 in 70 | 3× | – | 4th | – |
| Svalmel | 949 1 in 75 | never | – | – | – |
| Mare Nostrum | 906 1 in 79 | 1× | – | 6th | – |
| Balkans | 887 1 in 81 | 2× | – | 2nd | – |
| Mena | 809 1 in 88 | never | – | – | – |
| Great Lakes | 803 1 in 89 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 801 1 in 89 | never | – | – | – |
| Arctic | 792 1 in 90 | 2× | – | 8th | – |
| Montreal | 788 1 in 91 | 1× | – | 4th | – |
| Pluto | 785 1 in 91 | 2× | – | 2nd | – |
| Baikal | 767 1 in 93 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 738 1 in 97 | 1× | – | 16th | – |
| Asia | 713 1 in 100 | 1× | – | 10th | – |
| Sierpinski | 713 1 in 100 | never | – | – | – |
| Italia | 706 1 in 101 | never | – | – | – |
| Black Sea | 703 1 in 102 | never | – | – | – |
| Alps | 701 1 in 102 | never | – | – | – |
| Yenisei | 699 1 in 102 | never | – | – | – |
| Aegean | 692 1 in 103 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 689 1 in 104 | 2× | – | 2nd | – |
| Bering Sea | 675 1 in 106 | never | – | – | – |
| Venice | 672 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 665 1 in 108 | never | – | – | – |
| Channel Islands | 657 1 in 109 | never | – | – | – |
| Strait of Gibraltar | 648 1 in 110 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 642 1 in 111 | never | – | – | – |
| Irish Sea | 623 1 in 115 | never | – | – | – |
| Balkhash | 615 1 in 116 | never | – | – | – |
| East Asia | 607 1 in 118 | 1× | – | 4th | – |
| Caucasus | 606 1 in 118 | never | – | – | – |
| Hecate Strait | 599 1 in 119 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 598 1 in 120 | never | – | – | – |
| Britannia | 596 1 in 120 | never | – | – | – |
| Korea | 594 1 in 120 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 593 1 in 121 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 586 1 in 122 | 2× | – | 2nd | – |
| Achiran | 581 1 in 123 | never | – | – | – |
| Baltics | 581 1 in 123 | never | – | – | – |
| Germany | 581 1 in 123 | 1× | – | 2nd | – |
| Tierra Del Fuego | 576 1 in 124 | never | – | – | – |
| Central America | 571 1 in 125 | 1× | – | 5th | – |
| Yellow Sea | 568 1 in 126 | never | – | – | – |
| South America | 567 1 in 126 | 1× | – | 2nd | – |
| Between Two Seas | 550 1 in 130 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 537 1 in 133 | 1× | – | 3rd | – |
| Halkidiki | 535 1 in 134 | never | – | – | – |
| Juan De Fuca Strait | 535 1 in 134 | 1× | – | 15th | – |
| Manicouagan | 530 1 in 135 | never | – | – | – |
| Qing China | 529 1 in 135 | 1× | – | 6th | – |
| The Box | 518 1 in 138 | never | – | – | – |
| Strait Of Malacca | 485 1 in 147 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 479 1 in 149 | 1× | – | 2nd | – |
| Falkland Islands | 472 1 in 152 | never | – | – | – |
| Iceland | 468 1 in 153 | never | – | – | – |
| Lisbon | 466 1 in 154 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 465 1 in 154 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 464 1 in 154 | never | – | – | – |
| Antarctica | 462 1 in 155 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 462 1 in 155 | 1× | – | 2nd | – |
| Baja California | 459 1 in 156 | never | – | – | – |
| Passage | 456 1 in 157 | never | – | – | – |
| Crimea | 455 1 in 157 | never | – | – | – |
| Australia | 454 1 in 158 | never | – | – | – |
| Surrounded | 452 1 in 158 | 1× | – | 3rd | – |
| Vietnam | 450 1 in 159 | never | – | – | – |
| Japan | 432 1 in 166 | never | – | – | – |
| New York City | 413 1 in 173 | never | – | – | – |
| San Francisco | 405 1 in 177 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 403 1 in 178 | never | – | – | – |
| Titan | 403 1 in 178 | 1× | – | 2nd | – |
| Clearwater Lakes | 372 1 in 192 | never | – | – | – |
| Lemnos | 365 1 in 196 | never | – | – | – |
| Warship Warship | 357 1 in 200 | never | – | – | – |
| Mars | 353 1 in 203 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 348 1 in 206 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 347 1 in 206 | never | – | – | – |
| Conakry | 341 1 in 210 | never | – | – | – |
| Caribbean | 338 1 in 212 | 1× | – | 15th | – |
| Amazon River | 334 1 in 214 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 297 1 in 241 | never | – | – | – |
| MilkyWay | 295 1 in 242 | never | – | – | – |
| Four Islands | 286 1 in 250 | never | – | – | – |
| Sol | 243 1 in 294 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 238 1 in 301 | never | – | – | – |
| Pangaea | 173 1 in 413 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 162 1 in 442 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 155 1 in 462 | never | – | – | – |
| Didier France | 155 1 in 462 | never | – | – | – |
| Hawaii | 132 1 in 542 | never | – | – | – |
| Didier | 123 1 in 582 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 111 1 in 644 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 17,884 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 23,845 | never | – | – | – |
| Onion rare | 3 1 in 23,845 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 35,768 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 35,768 | never | – | – | – |
| Hong Kong | 1094 1 in 65 | 1× | 1 | won | 29 Sep |
| Levant | 747 1 in 96 | 2× | 1 | won | 28 Sep |
| North America | 591 1 in 121 | 1× | 1 | won | 1 Oct |
| Northwest Passage | 655 1 in 109 | 1× | 1 | won | 28 Sep |
| Traders Dream | 475 1 in 151 | 1× | 1 | won | 30 Sep |
| Yangtze River | 405 1 in 177 | 1× | 1 | won | 29 Sep |
No map by that name.