Picore's atlas Season 1
← Picore
5of 75 maps won on
70to go
111maps missing of 116
101never played
The Atlas is a major badge, 10 points: rated wins on 75 unique maps within the season. The missing maps are listed by how often they come up, so the top of the list is where the next one is likeliest.
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 3939 1 in 20 | never | – | – | – |
| Giant World Map | 2475 1 in 32 | never | – | – | – |
| Middle East | 1518 1 in 51 | never | – | – | – |
| Russia | 1345 1 in 58 | 1× | – | 2nd | – |
| Dyslexdria | 1322 1 in 59 | 1× | – | 10th | – |
| Indian Subcontinent | 1309 1 in 60 | 2× | – | 3rd | – |
| Los Angeles | 1302 1 in 60 | never | – | – | – |
| Hong Kong | 1210 1 in 65 | never | – | – | – |
| World Inverted | 1184 1 in 66 | never | – | – | – |
| Scandinavia | 1165 1 in 67 | never | – | – | – |
| Africa | 1151 1 in 68 | never | – | – | – |
| Europe | 1147 1 in 68 | never | – | – | – |
| China | 1140 1 in 69 | never | – | – | – |
| Branching Paths | 1102 1 in 71 | never | – | – | – |
| Svalmel | 1040 1 in 75 | never | – | – | – |
| Mare Nostrum | 990 1 in 79 | never | – | – | – |
| Balkans | 970 1 in 81 | 1× | – | 3rd | – |
| Mena | 886 1 in 88 | never | – | – | – |
| Great Lakes | 877 1 in 89 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 875 1 in 89 | never | – | – | – |
| Arctic | 865 1 in 90 | never | – | – | – |
| Montreal | 863 1 in 91 | 1× | – | 10th | – |
| Pluto | 857 1 in 91 | never | – | – | – |
| Baikal | 830 1 in 94 | never | – | – | – |
| Levant | 815 1 in 96 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 813 1 in 96 | never | – | – | – |
| Asia | 782 1 in 100 | never | – | – | – |
| Black Sea | 775 1 in 101 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 775 1 in 101 | never | – | – | – |
| Italia | 774 1 in 101 | never | – | – | – |
| Yenisei | 767 1 in 102 | 1× | – | 9th | – |
| Alps | 766 1 in 102 | never | – | – | – |
| Aegean | 751 1 in 104 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 751 1 in 104 | never | – | – | – |
| Venice | 741 1 in 105 | never | – | – | – |
| Bering Sea | 740 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 727 1 in 107 | never | – | – | – |
| Northwest Passage | 721 1 in 108 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 708 1 in 110 | never | – | – | – |
| Channel Islands | 705 1 in 111 | never | – | – | – |
| Irish Sea | 677 1 in 115 | never | – | – | – |
| Balkhash | 666 1 in 117 | 1× | – | 7th | – |
| Hecate Strait | 655 1 in 119 | never | – | – | – |
| East Asia | 654 1 in 119 | never | – | – | – |
| Caucasus | 653 1 in 120 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 651 1 in 120 | never | – | – | – |
| Britannia | 650 1 in 120 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 647 1 in 121 | 1× | – | 2nd | – |
| Korea | 643 1 in 121 | 1× | – | 16th | – |
| North America | 643 1 in 121 | never | – | – | – |
| Baltics | 641 1 in 122 | never | – | – | – |
| Tierra Del Fuego | 635 1 in 123 | never | – | – | – |
| Achiran | 631 1 in 124 | never | – | – | – |
| Central America | 631 1 in 124 | never | – | – | – |
| Germany | 631 1 in 124 | 1× | – | 2nd | – |
| Yellow Sea | 622 1 in 126 | never | – | – | – |
| South America | 620 1 in 126 | never | – | – | – |
| Between Two Seas | 600 1 in 130 | never | – | – | – |
| Halkidiki | 588 1 in 133 | never | – | – | – |
| Juan De Fuca Strait | 588 1 in 133 | never | – | – | – |
| Qing China | 580 1 in 135 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 572 1 in 137 | never | – | – | – |
| The Box | 568 1 in 138 | never | – | – | – |
| Strait Of Malacca | 525 1 in 149 | never | – | – | – |
| Traders Dream | 522 1 in 150 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 517 1 in 151 | never | – | – | – |
| Falkland Islands | 514 1 in 152 | never | – | – | – |
| Iceland | 511 1 in 153 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 510 1 in 153 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 505 1 in 155 | never | – | – | – |
| Antarctica | 504 1 in 155 | never | – | – | – |
| Baja California | 504 1 in 155 | never | – | – | – |
| Lisbon | 503 1 in 155 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 502 1 in 156 | never | – | – | – |
| Australia | 496 1 in 157 | never | – | – | – |
| Crimea | 494 1 in 158 | never | – | – | – |
| Surrounded | 492 1 in 159 | never | – | – | – |
| Vietnam | 491 1 in 159 | never | – | – | – |
| Passage | 488 1 in 160 | never | – | – | – |
| Japan | 463 1 in 169 | never | – | – | – |
| New York City | 449 1 in 174 | never | – | – | – |
| Titan | 445 1 in 176 | never | – | – | – |
| San Francisco | 441 1 in 177 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 438 1 in 178 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 436 1 in 179 | never | – | – | – |
| Clearwater Lakes | 402 1 in 194 | never | – | – | – |
| Lemnos | 395 1 in 198 | never | – | – | – |
| Mars | 394 1 in 198 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 386 1 in 202 | never | – | – | – |
| Warship Warship | 386 1 in 202 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 378 1 in 207 | never | – | – | – |
| Amazon River | 375 1 in 208 | never | – | – | – |
| Caribbean | 370 1 in 211 | never | – | – | – |
| Conakry | 369 1 in 212 | never | – | – | – |
| MilkyWay | 321 1 in 243 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 313 1 in 250 | never | – | – | – |
| Four Islands | 311 1 in 251 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 259 1 in 302 | never | – | – | – |
| Sol | 259 1 in 302 | never | – | – | – |
| Pangaea | 183 1 in 427 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 177 1 in 441 | never | – | – | – |
| Didier France | 169 1 in 462 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 168 1 in 465 | never | – | – | – |
| Hawaii | 147 1 in 531 | never | – | – | – |
| Didier | 138 1 in 566 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 122 1 in 640 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 19,527 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 26,036 | never | – | – | – |
| Onion rare | 3 1 in 26,036 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 39,054 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 39,054 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 655 1 in 119 | 1× | 1 | won | 30 Sep |
| Finger Lakes | 585 1 in 134 | 1× | 1 | won | 30 Sep |
| France | 1142 1 in 68 | 1× | 1 | won | 30 Sep |
| Strait of Gibraltar | 711 1 in 110 | 1× | 1 | won | 30 Sep |
| United States | 1309 1 in 60 | 2× | 1 | won | 29 Sep |
No map by that name.