davvyy's atlas
← davvyy
7of 75 maps won on
68to go
109maps missing of 116
90never played
The Atlas is a major badge, 10 points: rated wins on 75 unique maps within the season. The missing maps are listed by how often they come up, so the top of the list is where the next one is likeliest.
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 1602 1 in 20 | 1× | – | 2nd | – |
| Giant World Map | 1024 1 in 31 | 1× | – | 61st | – |
| Russia | 544 1 in 58 | never | – | – | – |
| Los Angeles | 532 1 in 60 | never | – | – | – |
| Indian Subcontinent | 529 1 in 60 | 3× | – | 2nd | – |
| Dyslexdria | 528 1 in 60 | never | – | – | – |
| World Inverted | 484 1 in 66 | never | – | – | – |
| France | 477 1 in 67 | never | – | – | – |
| Scandinavia | 473 1 in 67 | never | – | – | – |
| Europe | 468 1 in 68 | never | – | – | – |
| Africa | 464 1 in 68 | 2× | – | 6th | – |
| China | 451 1 in 70 | never | – | – | – |
| Branching Paths | 450 1 in 71 | 1× | – | 2nd | – |
| Hong Kong | 438 1 in 73 | never | – | – | – |
| Svalmel | 428 1 in 74 | 1× | – | 4th | – |
| Mare Nostrum | 395 1 in 80 | 1× | – | 10th | – |
| Balkans | 391 1 in 81 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 365 1 in 87 | never | – | – | – |
| Great Lakes | 357 1 in 89 | 1× | – | 3rd | – |
| Mena | 350 1 in 91 | 1× | – | 9th | – |
| Channel Islands | 346 1 in 92 | never | – | – | – |
| Montreal | 346 1 in 92 | 1× | – | 2nd | – |
| Levant | 339 1 in 94 | never | – | – | – |
| Pluto | 338 1 in 94 | 1× | – | 10th | – |
| Arctic | 336 1 in 95 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 330 1 in 96 | 1× | – | 14th | – |
| Asia | 319 1 in 100 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 318 1 in 100 | never | – | – | – |
| Yenisei | 315 1 in 101 | never | – | – | – |
| Venice | 309 1 in 103 | never | – | – | – |
| Alps | 306 1 in 104 | never | – | – | – |
| Black Sea | 306 1 in 104 | never | – | – | – |
| Italia | 306 1 in 104 | never | – | – | – |
| Aegean | 304 1 in 105 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 301 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 298 1 in 107 | never | – | – | – |
| Northwest Passage | 296 1 in 107 | 1× | – | 2nd | – |
| Bering Sea | 295 1 in 108 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 287 1 in 111 | never | – | – | – |
| Balkhash | 277 1 in 115 | never | – | – | – |
| East Asia | 277 1 in 115 | never | – | – | – |
| Irish Sea | 277 1 in 115 | never | – | – | – |
| Korea | 270 1 in 118 | never | – | – | – |
| Britannia | 267 1 in 119 | never | – | – | – |
| Caucasus | 263 1 in 121 | never | – | – | – |
| South America | 263 1 in 121 | 1× | – | 4th | – |
| Yellow Sea | 263 1 in 121 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 262 1 in 121 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 260 1 in 122 | never | – | – | – |
| Hecate Strait | 260 1 in 122 | never | – | – | – |
| Achiran | 259 1 in 123 | never | – | – | – |
| Baltics | 253 1 in 126 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 252 1 in 126 | never | – | – | – |
| Germany | 251 1 in 127 | never | – | – | – |
| North America | 251 1 in 127 | never | – | – | – |
| Between Two Seas | 250 1 in 127 | never | – | – | – |
| Central America | 247 1 in 129 | never | – | – | – |
| Tierra Del Fuego | 245 1 in 130 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 242 1 in 131 | never | – | – | – |
| Qing China | 242 1 in 131 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 235 1 in 135 | never | – | – | – |
| Halkidiki | 230 1 in 138 | 1× | – | 12th | – |
| The Box | 230 1 in 138 | 1× | – | 10th | – |
| Antarctica | 216 1 in 147 | never | – | – | – |
| Strait Of Malacca | 216 1 in 147 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 212 1 in 150 | 1× | – | 3rd | – |
| Crimea | 210 1 in 151 | never | – | – | – |
| Falkland Islands | 210 1 in 151 | never | – | – | – |
| Vietnam | 209 1 in 152 | never | – | – | – |
| Iceland | 208 1 in 153 | never | – | – | – |
| Traders Dream | 207 1 in 154 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 206 1 in 154 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 204 1 in 156 | never | – | – | – |
| Surrounded | 201 1 in 158 | never | – | – | – |
| Baja California | 200 1 in 159 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 200 1 in 159 | never | – | – | – |
| Passage | 199 1 in 160 | never | – | – | – |
| Australia | 195 1 in 163 | never | – | – | – |
| Japan | 194 1 in 164 | never | – | – | – |
| New York City | 186 1 in 171 | never | – | – | – |
| Titan | 184 1 in 173 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 183 1 in 174 | never | – | – | – |
| San Francisco | 175 1 in 182 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 170 1 in 187 | never | – | – | – |
| Mars | 167 1 in 190 | never | – | – | – |
| Clearwater Lakes | 164 1 in 194 | never | – | – | – |
| Lemnos | 164 1 in 194 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 158 1 in 201 | 1× | – | 5th | – |
| Warship Warship | 158 1 in 201 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 148 1 in 215 | 1× | – | 3rd | – |
| Caribbean | 142 1 in 224 | never | – | – | – |
| Conakry | 141 1 in 225 | never | – | – | – |
| MilkyWay | 139 1 in 229 | never | – | – | – |
| Four Islands | 132 1 in 241 | never | – | – | – |
| Sol | 130 1 in 244 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 118 1 in 269 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 107 1 in 297 | never | – | – | – |
| Pangaea | 88 1 in 361 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 81 1 in 392 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 67 1 in 474 | never | – | – | – |
| Didier France | 66 1 in 481 | never | – | – | – |
| Hawaii | 65 1 in 489 | never | – | – | – |
| Didier | 54 1 in 588 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 48 1 in 662 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 7,944 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 10,592 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 15,889 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 15,889 | never | – | – | – |
| Onion rare | 1 1 in 31,777 | never | – | – | – |
| Amazon River | 146 1 in 218 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
| Baikal | 337 1 in 94 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
| Juan De Fuca Strait | 245 1 in 130 | 1× | 1 | won | 22 Sep |
| Lisbon | 206 1 in 154 | 1× | 1 | won | 21 Sep |
| Middle East | 607 1 in 52 | 1× | 1 | won | 22 Sep |
| Strait of Gibraltar | 289 1 in 110 | 1× | 1 | won | 21 Sep |
| United States | 542 1 in 59 | 1× | 1 | won | 23 Sep |
No map by that name.