Hall of Fame
The Atlas Season 1
Wins on 75 unique maps.
10 points · once earned, kept · 3 holders
Win on 75 different maps this season. Each map counts once. Open a player's atlas to see maps won and still missing.
NsX Conman's progress
Player profile →Unique maps won8 maps
Maps still missing10883 never played
Still needed
67 more maps
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 4114 1 in 20 | 1× | – | 5th | – |
| Giant World Map | 2577 1 in 32 | 1× | – | 2nd | – |
| Middle East | 1589 1 in 51 | 1× | – | 3rd | – |
| Russia | 1409 1 in 58 | 1× | – | 5th | – |
| Indian Subcontinent | 1380 1 in 59 | 1× | – | 6th | – |
| Dyslexdria | 1376 1 in 59 | never | – | – | – |
| Los Angeles | 1367 1 in 60 | never | – | – | – |
| Hong Kong | 1269 1 in 64 | never | – | – | – |
| World Inverted | 1236 1 in 66 | never | – | – | – |
| Scandinavia | 1226 1 in 67 | 1× | – | 6th | – |
| Africa | 1201 1 in 68 | never | – | – | – |
| Europe | 1200 1 in 68 | 1× | – | 2nd | – |
| China | 1194 1 in 69 | never | – | – | – |
| Branching Paths | 1159 1 in 71 | 2× | – | 23rd | – |
| Svalmel | 1088 1 in 75 | 2× | – | 3rd | – |
| Mare Nostrum | 1040 1 in 79 | never | – | – | – |
| Balkans | 1020 1 in 80 | 1× | – | 20th | – |
| Great Lakes | 921 1 in 89 | never | – | – | – |
| More Than Luck | 920 1 in 89 | 1× | – | 3rd | – |
| Montreal | 911 1 in 90 | never | – | – | – |
| Arctic | 909 1 in 90 | never | – | – | – |
| Pluto | 902 1 in 91 | 2× | – | 4th | – |
| Baikal | 869 1 in 94 | never | – | – | – |
| Levant | 854 1 in 96 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 850 1 in 96 | never | – | – | – |
| Asia | 814 1 in 100 | never | – | – | – |
| Black Sea | 811 1 in 101 | never | – | – | – |
| Yenisei | 808 1 in 101 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 805 1 in 102 | never | – | – | – |
| Alps | 802 1 in 102 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 793 1 in 103 | never | – | – | – |
| Aegean | 787 1 in 104 | 1× | – | 2nd | – |
| Bering Sea | 773 1 in 106 | never | – | – | – |
| Venice | 773 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 760 1 in 108 | never | – | – | – |
| Northwest Passage | 755 1 in 108 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 748 1 in 109 | 1× | – | 2nd | – |
| Strait of Gibraltar | 745 1 in 110 | 2× | – | 3rd | – |
| Channel Islands | 736 1 in 111 | never | – | – | – |
| Balkhash | 697 1 in 117 | never | – | – | – |
| Caucasus | 686 1 in 119 | never | – | – | – |
| Korea | 684 1 in 120 | never | – | – | – |
| East Asia | 683 1 in 120 | 1× | – | 14th | – |
| Caspian Sea | 682 1 in 120 | never | – | – | – |
| Hecate Strait | 682 1 in 120 | never | – | – | – |
| Britannia | 679 1 in 120 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 673 1 in 122 | never | – | – | – |
| Baltics | 669 1 in 122 | 1× | – | 18th | – |
| Tierra Del Fuego | 665 1 in 123 | never | – | – | – |
| Germany | 661 1 in 124 | never | – | – | – |
| Achiran | 658 1 in 124 | never | – | – | – |
| Yellow Sea | 658 1 in 124 | never | – | – | – |
| Central America | 657 1 in 125 | 1× | – | 2nd | – |
| South America | 656 1 in 125 | never | – | – | – |
| Between Two Seas | 633 1 in 129 | never | – | – | – |
| Halkidiki | 618 1 in 132 | never | – | – | – |
| Qing China | 611 1 in 134 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 610 1 in 134 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 602 1 in 136 | never | – | – | – |
| The Box | 594 1 in 138 | 1× | – | 10th | – |
| Strait Of Malacca | 552 1 in 148 | 2× | – | 4th | – |
| Traders Dream | 544 1 in 150 | never | – | – | – |
| Nile Delta | 540 1 in 151 | never | – | – | – |
| Iceland | 537 1 in 152 | never | – | – | – |
| Falkland Islands | 535 1 in 153 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 534 1 in 153 | 1× | – | 2nd | – |
| Antarctica | 529 1 in 155 | 1× | – | 5th | – |
| Baja California | 529 1 in 155 | never | – | – | – |
| Australia | 525 1 in 156 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 524 1 in 156 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 524 1 in 156 | never | – | – | – |
| Lisbon | 523 1 in 156 | never | – | – | – |
| Surrounded | 518 1 in 158 | never | – | – | – |
| Crimea | 515 1 in 159 | 2× | – | 4th | – |
| Passage | 515 1 in 159 | never | – | – | – |
| Vietnam | 513 1 in 159 | 1× | – | 2nd | – |
| Japan | 488 1 in 168 | never | – | – | – |
| New York City | 472 1 in 173 | never | – | – | – |
| Titan | 465 1 in 176 | never | – | – | – |
| San Francisco | 462 1 in 177 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 461 1 in 177 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 458 1 in 179 | never | – | – | – |
| Clearwater Lakes | 420 1 in 195 | never | – | – | – |
| Lemnos | 418 1 in 196 | never | – | – | – |
| Mars | 414 1 in 198 | never | – | – | – |
| Mississippi River | 406 1 in 201 | never | – | – | – |
| Warship Warship | 403 1 in 203 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 395 1 in 207 | never | – | – | – |
| Amazon River | 394 1 in 208 | never | – | – | – |
| Conakry | 389 1 in 210 | never | – | – | – |
| Caribbean | 388 1 in 211 | never | – | – | – |
| MilkyWay | 336 1 in 243 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 328 1 in 249 | 1× | – | 7th | – |
| Four Islands | 325 1 in 252 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 272 1 in 301 | never | – | – | – |
| Sol | 266 1 in 308 | never | – | – | – |
| Pangaea | 188 1 in 435 | never | – | – | – |
| Faroe Islands | 180 1 in 454 | never | – | – | – |
| Didier France | 177 1 in 462 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 174 1 in 470 | never | – | – | – |
| Hawaii | 152 1 in 538 | never | – | – | – |
| Didier | 143 1 in 572 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 125 1 in 654 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 20,450 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 27,267 | never | – | – | – |
| Onion rare | 3 1 in 27,267 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 40,901 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 40,901 | never | – | – | – |
| France | 1199 1 in 68 | 1× | 1 | won | 18 Sep |
| Irish Sea | 708 1 in 116 | 3× | 1 | won | 2 Oct |
| Italia | 814 1 in 100 | 1× | 1 | won | 1 Oct |
| Juan De Fuca Strait | 620 1 in 132 | 1× | 1 | won | 22 Sep |
| Mena | 923 1 in 89 | 1× | 1 | won | 2 Oct |
| North America | 673 1 in 122 | 2× | 1 | won | 23 Sep |
| Taiwan Strait | 678 1 in 121 | 1× | 1 | won | 29 Sep |
| United States | 1367 1 in 60 | 1× | 1 | won | 1 Oct |
No map by that name.
Worked out 1 minute ago · next reload