Hall of Fame
The Atlas Season 1
Wins on 75 unique maps.
10 points · once earned, kept · 3 holders
Win on 75 different maps this season. Each map counts once. Open a player's atlas to see maps won and still missing.
SOLO's progress
Player profile →Unique maps won3 maps
Maps still missing11373 never played
Still needed
72 more maps
| Map | Comes up | Played | Wins | Best finish | First win |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 3776 1 in 20 | never | – | – | – |
| Giant World Map | 2365 1 in 32 | 6× | – | 3rd | – |
| Middle East | 1456 1 in 51 | 2× | – | 9th | – |
| Russia | 1294 1 in 58 | 4× | – | 3rd | – |
| Dyslexdria | 1269 1 in 59 | 2× | – | 3rd | – |
| United States | 1250 1 in 60 | 1× | – | 7th | – |
| Los Angeles | 1244 1 in 60 | 4× | – | 3rd | – |
| Hong Kong | 1153 1 in 65 | never | – | – | – |
| World Inverted | 1137 1 in 66 | 2× | – | 3rd | – |
| Scandinavia | 1114 1 in 67 | 3× | – | 2nd | – |
| Africa | 1103 1 in 68 | 1× | – | 2nd | – |
| France | 1102 1 in 68 | never | – | – | – |
| Europe | 1095 1 in 68 | never | – | – | – |
| China | 1086 1 in 69 | 1× | – | 9th | – |
| Branching Paths | 1057 1 in 71 | 2× | – | 2nd | – |
| Svalmel | 994 1 in 75 | never | – | – | – |
| Mare Nostrum | 948 1 in 79 | 2× | – | 7th | – |
| Balkans | 931 1 in 80 | 2× | – | 7th | – |
| Mena | 847 1 in 88 | never | – | – | – |
| Great Lakes | 841 1 in 89 | 1× | – | 23rd | – |
| More Than Luck | 839 1 in 89 | 1× | – | 8th | – |
| Arctic | 833 1 in 90 | never | – | – | – |
| Pluto | 820 1 in 91 | never | – | – | – |
| Baikal | 802 1 in 93 | never | – | – | – |
| Gateway to the Atlantic | 781 1 in 96 | 2× | – | 20th | – |
| Levant | 781 1 in 96 | 1× | – | 48th | – |
| Asia | 748 1 in 100 | never | – | – | – |
| Sierpinski | 746 1 in 100 | never | – | – | – |
| Italia | 741 1 in 101 | 1× | – | 2nd | – |
| Black Sea | 739 1 in 101 | never | – | – | – |
| Alps | 736 1 in 102 | 2× | – | 2nd | – |
| Yenisei | 733 1 in 102 | 1× | – | 7th | – |
| Aegean | 725 1 in 103 | never | – | – | – |
| Two Lakes | 720 1 in 104 | 1× | – | 55th | – |
| Bering Sea | 712 1 in 105 | never | – | – | – |
| Venice | 705 1 in 106 | never | – | – | – |
| Gulf Of Mexico | 695 1 in 108 | never | – | – | – |
| Northwest Passage | 686 1 in 109 | 1× | – | 11th | – |
| Strait of Gibraltar | 683 1 in 110 | 1× | – | 15th | – |
| Channel Islands | 682 1 in 110 | never | – | – | – |
| Gulf Of Guinea | 679 1 in 110 | 3× | – | 2nd | – |
| Irish Sea | 653 1 in 115 | never | – | – | – |
| Balkhash | 639 1 in 117 | never | – | – | – |
| Caucasus | 631 1 in 119 | never | – | – | – |
| East Asia | 631 1 in 119 | never | – | – | – |
| Taiwan Strait | 628 1 in 119 | never | – | – | – |
| Britannia | 627 1 in 119 | 1× | – | 7th | – |
| Hecate Strait | 626 1 in 120 | never | – | – | – |
| SoutheastAsia | 625 1 in 120 | never | – | – | – |
| Caspian Sea | 616 1 in 121 | never | – | – | – |
| Korea | 615 1 in 122 | never | – | – | – |
| North America | 615 1 in 122 | never | – | – | – |
| Baltics | 613 1 in 122 | 1× | – | 4th | – |
| Germany | 608 1 in 123 | never | – | – | – |
| Tierra Del Fuego | 607 1 in 123 | never | – | – | – |
| Achiran | 602 1 in 124 | never | – | – | – |
| Yellow Sea | 597 1 in 125 | never | – | – | – |
| Central America | 596 1 in 126 | never | – | – | – |
| South America | 592 1 in 126 | 2× | – | 2nd | – |
| Between Two Seas | 570 1 in 131 | never | – | – | – |
| Halkidiki | 562 1 in 133 | never | – | – | – |
| Finger Lakes | 561 1 in 133 | 4× | – | 3rd | – |
| Juan De Fuca Strait | 559 1 in 134 | 1× | – | 16th | – |
| Qing China | 555 1 in 135 | never | – | – | – |
| Manicouagan | 549 1 in 136 | never | – | – | – |
| The Box | 544 1 in 138 | 2× | – | 19th | – |
| Strait Of Malacca | 501 1 in 149 | never | – | – | – |
| Traders Dream | 499 1 in 150 | 1× | – | 30th | – |
| Nile Delta | 497 1 in 151 | never | – | – | – |
| Falkland Islands | 493 1 in 152 | never | – | – | – |
| Gulf of St. Lawrence | 489 1 in 153 | never | – | – | – |
| Iceland | 487 1 in 154 | never | – | – | – |
| Deglaciated Antarctica | 486 1 in 154 | never | – | – | – |
| Lisbon | 486 1 in 154 | never | – | – | – |
| Strait of Hormuz | 485 1 in 154 | never | – | – | – |
| Antarctica | 483 1 in 155 | 1× | – | 3rd | – |
| Australia | 478 1 in 157 | 2× | – | 4th | – |
| Passage | 478 1 in 157 | never | – | – | – |
| Crimea | 472 1 in 159 | never | – | – | – |
| Vietnam | 471 1 in 159 | 1× | – | 11th | – |
| Surrounded | 466 1 in 161 | never | – | – | – |
| Japan | 446 1 in 168 | never | – | – | – |
| New York City | 431 1 in 174 | never | – | – | – |
| Titan | 425 1 in 176 | never | – | – | – |
| Las Vegas Strip | 423 1 in 177 | never | – | – | – |
| Yangtze River | 421 1 in 178 | 1× | – | 5th | – |
| San Francisco | 420 1 in 178 | never | – | – | – |
| Clearwater Lakes | 387 1 in 193 | never | – | – | – |
| Lemnos | 384 1 in 195 | 1× | – | 3rd | – |
| Mars | 375 1 in 200 | 1× | – | 2nd | – |
| Warship Warship | 371 1 in 202 | 1× | – | 5th | – |
| Mississippi River | 370 1 in 202 | never | – | – | – |
| Danish Straits | 362 1 in 207 | never | – | – | – |
| Conakry | 355 1 in 211 | never | – | – | – |
| Amazon River | 352 1 in 213 | never | – | – | – |
| Caribbean | 350 1 in 214 | never | – | – | – |
| Cape Cod | 305 1 in 245 | 1× | – | 17th | – |
| MilkyWay | 305 1 in 245 | never | – | – | – |
| Four Islands | 296 1 in 253 | never | – | – | – |
| Sol | 251 1 in 298 | never | – | – | – |
| Labyrinth | 247 1 in 303 | never | – | – | – |
| Pangaea | 177 1 in 423 | 1× | – | 26th | – |
| Faroe Islands | 172 1 in 435 | never | – | – | – |
| Didier France | 163 1 in 459 | never | – | – | – |
| Bering Strait | 160 1 in 468 | never | – | – | – |
| Hawaii | 138 1 in 542 | never | – | – | – |
| Didier | 130 1 in 576 | never | – | – | – |
| Bosphorus Straits | 116 1 in 645 | never | – | – | – |
| Rio de Janeiro rare | 4 1 in 18,711 | never | – | – | – |
| New Zealand rare | 3 1 in 24,948 | never | – | – | – |
| Onion rare | 3 1 in 24,948 | never | – | – | – |
| Canary Islands rare | 2 1 in 37,422 | never | – | – | – |
| Pulicat Lake rare | 2 1 in 37,422 | never | – | – | – |
| Baja California | 481 1 in 156 | 1× | 1 | won | 24 Sep |
| Indian Subcontinent | 1250 1 in 60 | 5× | 1 | won | 30 Sep |
| Montreal | 826 1 in 91 | 2× | 1 | won | 29 Sep |
No map by that name.
Worked out 2 minutes ago · next reload